| Sealex Corporation | |
| Location (Head Office) | 1-1-11,Yanagibashi,Taito-ku,Tokyo JAPAN |
| Establishment | June,1960 |
| Capital | \ 260 million |
| Number of Employees | 370 |

| JAPAN FLEX Co., Ltd. | |
| Location (Head Office) | 1-1-11,Yanagibashi,Taito-ku,Tokyo JAPAN |
| Foundation | July, 1971 |
| Capital | \ 18M |
| Business Includes | APR Flexo System and related materials. |
| Sealex Hanyu Corporation | |
| Location | 1-2-60,Higashi,Hanyu-shi,Saitama |
| Foundation | October, 1999 |
| Capital | \ 19M |
| Business Includes | Manufacturing Labels. |
| Sealex Osaka Corporation | |
| Location | 2-6-20, Kamiji, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka |
| Foundation | April, 2000 |
| Capital | \ 19M |
| Business Includes | Manufacturing Labels. |